Installateur panneaux solaires en Nouvelle-Aquitaine — Certifié RGE
Trouvez un installateur de panneaux solaires certifié RGE en Nouvelle-Aquitaine. Mise en relation gratuite pour votre installation photovoltaïque.
Départements en Nouvelle-Aquitaine
Charente
1902 h/an2 villes
Charente-Maritime
2012 h/an4 villes
Corrèze
1862 h/an1 villes
Deux-Sèvres
1962 h/an1 villes
Dordogne
1932 h/an3 villes
Gironde
2078 h/an1 villes
Haute-Vienne
1832 h/an1 villes
Landes
2012 h/an2 villes
Lot-et-Garonne
2027 h/an2 villes
Pyrénées-Atlantiques
1902 h/an3 villes
Vienne
1902 h/an1 villes
Voir tous les départements de France →
Toutes les villes solaires en Nouvelle-Aquitaine
| Ville | Département | Ensoleillement | Production 6 kWc |
|---|---|---|---|
| Bordeaux | Gironde | 2078 h/an | 9 974 kWh/an |
| Limoges | Haute-Vienne | 1832 h/an | 8 794 kWh/an |
| Poitiers | Vienne | 1902 h/an | 9 130 kWh/an |
| La Rochelle | Charente-Maritime | 2012 h/an | 9 658 kWh/an |
| Pau | Pyrénées-Atlantiques | 1902 h/an | 9 130 kWh/an |
| Niort | Deux-Sèvres | 1962 h/an | 9 418 kWh/an |
| Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | 1902 h/an | 9 130 kWh/an |
| Brive-la-Gaillarde | Corrèze | 1862 h/an | 8 938 kWh/an |
| Angoulême | Charente | 1902 h/an | 9 130 kWh/an |
| Agen | Lot-et-Garonne | 2012 h/an | 9 658 kWh/an |
| Mont-de-Marsan | Landes | 2012 h/an | 9 658 kWh/an |
| Périgueux | Dordogne | 1932 h/an | 9 274 kWh/an |
| Bergerac | Dordogne | 1932 h/an | 9 274 kWh/an |
| Saintes | Charente-Maritime | 2012 h/an | 9 658 kWh/an |
| Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | 1902 h/an | 9 130 kWh/an |
| Rochefort | Charente-Maritime | 2012 h/an | 9 658 kWh/an |
| Dax | Landes | 2012 h/an | 9 658 kWh/an |
| Cognac | Charente | 1902 h/an | 9 130 kWh/an |
| Royan | Charente-Maritime | 2012 h/an | 9 658 kWh/an |
| Marmande | Lot-et-Garonne | 2042 h/an | 9 802 kWh/an |
| Sarlat-la-Canéda | Dordogne | 1932 h/an | 9 274 kWh/an |
L'énergie solaire en Nouvelle-Aquitaine
Avec un ensoleillement moyen de 1956 heures par an, la région Nouvelle-Aquitaine offre un potentiel photovoltaïque intéressant. Une installation de 6 kWc y produit en moyenne 9 389 kWh par an, soit une économie annuelle d'environ 2 362 € sur votre facture d'électricité (tarif TRV EDF : 0,2516 €/kWh, source CRE).
Les données d'irradiation sont issues de PVGIS (Commission européenne), référence européenne pour l'estimation du productible solaire.
Trouvez votre installateur RGE
Service gratuit et sans engagement. Réponse sous 48h de la part d'installateurs certifiés RGE.
En remplissant ce formulaire, vous acceptez d'être contacté par des installateurs certifiés RGE partenaires. Vos données sont traitées conformément à notre politique de confidentialité.