Installateur panneaux solaires en Provence-Alpes-Côte d'Azur — Certifié RGE
Trouvez un installateur de panneaux solaires certifié RGE en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mise en relation gratuite pour votre installation photovoltaïque.
Départements en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
2732 h/an8 villes
Alpes-de-Haute-Provence
2300 h/an2 villes
Bouches-du-Rhône
2805 h/an8 villes
Hautes-Alpes
2306 h/an2 villes
Var
2844 h/an8 villes
Vaucluse
2748 h/an6 villes
Voir tous les départements de France →
Toutes les villes solaires en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Ville | Département | Ensoleillement | Production 6 kWc |
|---|---|---|---|
| Marseille | Bouches-du-Rhône | 2858 h/an | 13 718 kWh/an |
| Nice | Alpes-Maritimes | 2724 h/an | 13 075 kWh/an |
| Toulon | Var | 2812 h/an | 13 498 kWh/an |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 2712 h/an | 13 018 kWh/an |
| Avignon | Vaucluse | 2748 h/an | 13 190 kWh/an |
| Antibes | Alpes-Maritimes | 2724 h/an | 13 075 kWh/an |
| Cannes | Alpes-Maritimes | 2712 h/an | 13 018 kWh/an |
| La Seyne-sur-Mer | Var | 2812 h/an | 13 498 kWh/an |
| Hyères | Var | 2854 h/an | 13 699 kWh/an |
| Fréjus | Var | 2854 h/an | 13 699 kWh/an |
| Arles | Bouches-du-Rhône | 2812 h/an | 13 498 kWh/an |
| Grasse | Alpes-Maritimes | 2724 h/an | 13 075 kWh/an |
| Martigues | Bouches-du-Rhône | 2812 h/an | 13 498 kWh/an |
| Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 2724 h/an | 13 075 kWh/an |
| Aubagne | Bouches-du-Rhône | 2812 h/an | 13 498 kWh/an |
| Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 2812 h/an | 13 498 kWh/an |
| Istres | Bouches-du-Rhône | 2812 h/an | 13 498 kWh/an |
| Gap | Hautes-Alpes | 2212 h/an | 10 618 kWh/an |
| Draguignan | Var | 2854 h/an | 13 699 kWh/an |
| Vitrolles | Bouches-du-Rhône | 2812 h/an | 13 498 kWh/an |
| Six-Fours-les-Plages | Var | 2854 h/an | 13 699 kWh/an |
| Orange | Vaucluse | 2748 h/an | 13 190 kWh/an |
| Carpentras | Vaucluse | 2748 h/an | 13 190 kWh/an |
| Menton | Alpes-Maritimes | 2800 h/an | 13 440 kWh/an |
| Vallauris | Alpes-Maritimes | 2724 h/an | 13 075 kWh/an |
| Cavaillon | Vaucluse | 2748 h/an | 13 190 kWh/an |
| Manosque | Alpes-de-Haute-Provence | 2300 h/an | 11 040 kWh/an |
| Pertuis | Vaucluse | 2748 h/an | 13 190 kWh/an |
| Vence | Alpes-Maritimes | 2724 h/an | 13 075 kWh/an |
| Brignoles | Var | 2854 h/an | 13 699 kWh/an |
| Sanary-sur-Mer | Var | 2854 h/an | 13 699 kWh/an |
| Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence | 2300 h/an | 11 040 kWh/an |
| Briançon | Hautes-Alpes | 2400 h/an | 11 520 kWh/an |
| Apt | Vaucluse | 2748 h/an | 13 190 kWh/an |
L'énergie solaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avec un ensoleillement moyen de 2728 heures par an, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur offre un potentiel photovoltaïque intéressant. Une installation de 6 kWc y produit en moyenne 13 094 kWh par an, soit une économie annuelle d'environ 3 294 € sur votre facture d'électricité (tarif TRV EDF : 0,2516 €/kWh, source CRE).
Les données d'irradiation sont issues de PVGIS (Commission européenne), référence européenne pour l'estimation du productible solaire.
Trouvez votre installateur RGE
Service gratuit et sans engagement. Réponse sous 48h de la part d'installateurs certifiés RGE.
En remplissant ce formulaire, vous acceptez d'être contacté par des installateurs certifiés RGE partenaires. Vos données sont traitées conformément à notre politique de confidentialité.